- รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านไฟเบอร์แบบมัลติกิกะบิตสูงสุด 2.488 Gbps สำหรับดาวน์สตรีมและ 1.244 Gbps สำหรับอัปสตรีม*
- รองรับโหมด UNI Ethernet 2.5G และ 1G เพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ยืดหยุ่น
- คุณสมบัติการสลับแบบฮอตสวอปช่วยให้ติดตั้งและใช้งานได้รวดเร็วและง่ายดาย
- รองรับโปรโตคอล OMCI และ DDM (Digital Diagnostics Monitoring) สำหรับการจัดการแบบรวมศูนย์และการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
| ความยาวคลื่น | การส่งผ่าน: 1310 นาโนเมตร การส่งผ่าน: 1490 นาโนเมตร |
|---|---|
| ตัวเชื่อมต่อ | เอสซี/เอพีซี |
| ประเภทไฟเบอร์ | ไฟเบอร์เดี่ยว (9/125um) |
| อัตราข้อมูล | อัตราข้อมูลดาวน์สตรีม: 2.488 Gbps* อัตราข้อมูลอัพสตรีม: 1.244 Gbps* |
| ระดับพลังงาน | คลาส C+ |
| ความไวของตัวรับ | -28 เดซิเบลเมตร |
| พลังงานเกินพิกัด | – 8 เดซิเบลเมตร |
| ระยะการส่งข้อมูล | สูงสุด 20 กม. |
| ฮอตสวอป | ใช่ |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.3V (< ± 5%) |
| ฟังก์ชันการวินิจฉัย | ตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า พลังงานเครื่องรับส่งสัญญาณ และอุณหภูมิ |
| บรรจุุภัณฑ์ | คู่มือการติดตั้งด่วนโมดูล GPON ONU SFP XM60A |






Reviews
There are no reviews yet.